schema location: | C:_work_LandsLíf_XML_FundPayment.xsd |
targetNamespace: | http://strengur.is/FundPayment |
Elements | Complex types |
Date | EmployerType |
EmployerSSN | PaymentEntriesType |
EntityNo | PaymentEntryType |
EntityType | PaymentType |
FundPayments | SummariesType |
SummaryType |
diagram | |||
namespace | http://strengur.is/FundPayment | ||
type | xs:date | ||
used by |
|
||
annotation |
|
||
source | <xs:element name="Date" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dagsetning útborgunar, á sniðinu YYYY-MM-DD.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | |||||
namespace | http://strengur.is/FundPayment | ||||
type | restriction of xs:string | ||||
used by |
|
||||
facets |
|
||||
annotation |
|
||||
source | <xs:element name="EmployerSSN"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kennitala launagreiðanda, án bandstriks.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="10"/> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
diagram | |||
namespace | http://strengur.is/FundPayment | ||
type | restriction of xs:nonNegativeInteger | ||
used by |
|
||
annotation |
|
||
source | <xs:element name="EntityNo"> <xs:annotation> <xs:documentation>Númer lífeyrissjóðs skv. merkingum SAL eða númer stéttarfélags skv. merkingum Kjararannsóknarnefndar (sjá http:// www.ll.is)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger"/> </xs:simpleType> </xs:element> |
diagram | |||||
namespace | http://strengur.is/FundPayment | ||||
type | restriction of xs:string | ||||
used by |
|
||||
facets |
|
||||
annotation |
|
||||
source | <xs:element name="EntityType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tegund sjóðafærslu: L sameign), X (séreign) F (stéttarfélag), S (sjúkrasjóður), O (orlofsheimilasjóður) E (starfsmenntasjóður) eða H (félagsheimilasjóður).</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
diagram | |||
namespace | http://strengur.is/FundPayment | ||
children | Payment | ||
annotation |
|
||
source | <xs:element name="FundPayments"> <xs:annotation> <xs:documentation>Rót skilagreina, listi greiðsla</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Payment" type="PaymentType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Greiðsla.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
diagram | |||
namespace | http://strengur.is/FundPayment | ||
type | PaymentType | ||
children | Employer Entries Summaries | ||
annotation |
|
||
source | <xs:element name="Payment" type="PaymentType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Greiðsla.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | |||
namespace | http://strengur.is/FundPayment | ||
children | EmployerSSN Name | ||
used by |
|
||
annotation |
|
||
source | <xs:complexType name="EmployerType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Launagreiðandi</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element ref="EmployerSSN"/> <xs:element name="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nafn launagreiðanda.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="255"/> <xs:whiteSpace value="preserve"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> |
diagram | |||||
namespace | http://strengur.is/FundPayment | ||||
type | restriction of xs:string | ||||
facets |
|
||||
annotation |
|
||||
source | <xs:element name="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nafn launagreiðanda.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="255"/> <xs:whiteSpace value="preserve"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
diagram | |||
namespace | http://strengur.is/FundPayment | ||
children | Entry | ||
used by |
|
||
annotation |
|
||
source | <xs:complexType name="PaymentEntriesType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Listi greiðslufærsla</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence maxOccurs="unbounded"> <xs:element name="Entry" type="PaymentEntryType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ein greiðslufærsla.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> |
diagram | |||
namespace | http://strengur.is/FundPayment | ||
type | PaymentEntryType | ||
children | EntityType EntityNo PersonSSN MonthYear PeriodFrom PeriodTo Date PersonAmount EmployerAmount DaysAtSea EmploymentRatio PrivateFundPersonPercentage PrivateFundEmployerPercentage SalaryTable SalaryCategory SalarySubcategory AdditionalAmount | ||
annotation |
|
||
source | <xs:element name="Entry" type="PaymentEntryType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ein greiðslufærsla.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | |||
namespace | http://strengur.is/FundPayment | ||
children | EntityType EntityNo PersonSSN MonthYear PeriodFrom PeriodTo Date PersonAmount EmployerAmount DaysAtSea EmploymentRatio PrivateFundPersonPercentage PrivateFundEmployerPercentage SalaryTable SalaryCategory SalarySubcategory AdditionalAmount | ||
used by |
|
||
annotation |
|
||
source | <xs:complexType name="PaymentEntryType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Greiðslufærsla</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element ref="EntityType"/> <xs:element ref="EntityNo"/> <xs:element name="PersonSSN"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kennitala launþega, án bandstriks.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="10"/> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="MonthYear" type="xs:gYearMonth" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ár og mánuður sem greitt er fyrir, á sniðinu YYYY-MM</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PeriodFrom" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tímabil frá. Ef iðgjaldið á ekki við ákevðinn ármánuð heldur tímabil, þá skal tilgreina það hér. Ritháttur er YYYY-MM-DD.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PeriodTo" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tímabil til. Ef iðgjaldið á ekki við ákevðinn ármánuð heldur tímabil, þá skal tilgreina það hér. Ritháttur er YYYY-MM-DD.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element ref="Date" minOccurs="0"/> <xs:element name="PersonAmount"> <xs:annotation> <xs:documentation>Upphæð iðgjalds/félagsgjalds launþega í krónum og aurum.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:fractionDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="EmployerAmount"> <xs:annotation> <xs:documentation>Upphæð mótframlags launagreiðanda í krónum og aurum.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:fractionDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DaysAtSea" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fjöldi daga vegna sjómanna.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger"> <xs:minInclusive value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="EmploymentRatio"> <xs:annotation> <xs:documentation>Starfshlutfall í prósentum. Gildi með allt að tveimur aukastöfum, ritað með punkti.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="100"/> <xs:fractionDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="PrivateFundPersonPercentage" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Hlutfall séreignar launþega í prósentum. Gildi með allt að tveimur aukastöfum, ritað með punkti.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="100"/> <xs:fractionDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="PrivateFundEmployerPercentage" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Hlutfall séreignar launagreiðenda í prósentum. Gildi með allt að tveimur aukastöfum, ritað með punkti.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="100"/> <xs:fractionDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SalaryTable" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Launatafla sem greitt er samkvæmt, aðeins fyrir B-deild LSR (valkvætt)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="4"/> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SalaryCategory" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Launaflokkur sem greitt er samkvæmt, aðeins fyrir B-deild LSR (valkvætt)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="2"/> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SalarySubcategory" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Launaþrep sem greitt er samkvæmt, aðeins fyrir B-deild LSR (valkvætt)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="3"/> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="AdditionalAmount" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Upphæð viðbótariðgjalds í krónum og aurum, aðeins fyrir B-deild LSR (valkvætt)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:fractionDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> |
diagram | |||||
namespace | http://strengur.is/FundPayment | ||||
type | restriction of xs:string | ||||
facets |
|
||||
annotation |
|
||||
source | <xs:element name="PersonSSN"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kennitala launþega, án bandstriks.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="10"/> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
diagram | |||
namespace | http://strengur.is/FundPayment | ||
type | xs:gYearMonth | ||
annotation |
|
||
source | <xs:element name="MonthYear" type="xs:gYearMonth" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ár og mánuður sem greitt er fyrir, á sniðinu YYYY-MM</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | |||
namespace | http://strengur.is/FundPayment | ||
type | xs:date | ||
annotation |
|
||
source | <xs:element name="PeriodFrom" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tímabil frá. Ef iðgjaldið á ekki við ákevðinn ármánuð heldur tímabil, þá skal tilgreina það hér. Ritháttur er YYYY-MM-DD.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | |||
namespace | http://strengur.is/FundPayment | ||
type | xs:date | ||
annotation |
|
||
source | <xs:element name="PeriodTo" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tímabil til. Ef iðgjaldið á ekki við ákevðinn ármánuð heldur tímabil, þá skal tilgreina það hér. Ritháttur er YYYY-MM-DD.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | |||
namespace | http://strengur.is/FundPayment | ||
type | restriction of xs:decimal | ||
facets |
|
||
annotation |
|
||
source | <xs:element name="PersonAmount"> <xs:annotation> <xs:documentation>Upphæð iðgjalds/félagsgjalds launþega í krónum og aurum.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:fractionDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
diagram | |||
namespace | http://strengur.is/FundPayment | ||
type | restriction of xs:decimal | ||
facets |
|
||
annotation |
|
||
source | <xs:element name="EmployerAmount"> <xs:annotation> <xs:documentation>Upphæð mótframlags launagreiðanda í krónum og aurum.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:fractionDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
diagram | |||
namespace | http://strengur.is/FundPayment | ||
type | restriction of xs:nonNegativeInteger | ||
facets |
|
||
annotation |
|
||
source | <xs:element name="DaysAtSea" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fjöldi daga vegna sjómanna.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger"> <xs:minInclusive value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
diagram | |||||||
namespace | http://strengur.is/FundPayment | ||||||
type | restriction of xs:decimal | ||||||
facets |
|
||||||
annotation |
|
||||||
source | <xs:element name="EmploymentRatio"> <xs:annotation> <xs:documentation>Starfshlutfall í prósentum. Gildi með allt að tveimur aukastöfum, ritað með punkti.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="100"/> <xs:fractionDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
diagram | |||||||
namespace | http://strengur.is/FundPayment | ||||||
type | restriction of xs:decimal | ||||||
facets |
|
||||||
annotation |
|
||||||
source | <xs:element name="PrivateFundPersonPercentage" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Hlutfall séreignar launþega í prósentum. Gildi með allt að tveimur aukastöfum, ritað með punkti.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="100"/> <xs:fractionDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
diagram | |||||||
namespace | http://strengur.is/FundPayment | ||||||
type | restriction of xs:decimal | ||||||
facets |
|
||||||
annotation |
|
||||||
source | <xs:element name="PrivateFundEmployerPercentage" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Hlutfall séreignar launagreiðenda í prósentum. Gildi með allt að tveimur aukastöfum, ritað með punkti.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="100"/> <xs:fractionDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
diagram | |||||
namespace | http://strengur.is/FundPayment | ||||
type | restriction of xs:string | ||||
facets |
|
||||
annotation |
|
||||
source | <xs:element name="SalaryTable" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Launatafla sem greitt er samkvæmt, aðeins fyrir B-deild LSR (valkvætt)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="4"/> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
diagram | |||||
namespace | http://strengur.is/FundPayment | ||||
type | restriction of xs:string | ||||
facets |
|
||||
annotation |
|
||||
source | <xs:element name="SalaryCategory" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Launaflokkur sem greitt er samkvæmt, aðeins fyrir B-deild LSR (valkvætt)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="2"/> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
diagram | |||||
namespace | http://strengur.is/FundPayment | ||||
type | restriction of xs:string | ||||
facets |
|
||||
annotation |
|
||||
source | <xs:element name="SalarySubcategory" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Launaþrep sem greitt er samkvæmt, aðeins fyrir B-deild LSR (valkvætt)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="3"/> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
diagram | |||
namespace | http://strengur.is/FundPayment | ||
type | restriction of xs:decimal | ||
facets |
|
||
annotation |
|
||
source | <xs:element name="AdditionalAmount" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Upphæð viðbótariðgjalds í krónum og aurum, aðeins fyrir B-deild LSR (valkvætt)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:fractionDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
diagram | |||
namespace | http://strengur.is/FundPayment | ||
children | Employer Entries Summaries | ||
used by |
|
||
annotation |
|
||
source | <xs:complexType name="PaymentType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Greiðsla</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Employer" type="EmployerType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Launagreiðandi.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Entries" type="PaymentEntriesType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Listi greiðslufærsla.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Summaries" type="SummariesType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Summufærslur.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> |
diagram | |||
namespace | http://strengur.is/FundPayment | ||
type | EmployerType | ||
children | EmployerSSN Name | ||
annotation |
|
||
source | <xs:element name="Employer" type="EmployerType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Launagreiðandi.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | |||
namespace | http://strengur.is/FundPayment | ||
type | PaymentEntriesType | ||
children | Entry | ||
annotation |
|
||
source | <xs:element name="Entries" type="PaymentEntriesType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Listi greiðslufærsla.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | |||
namespace | http://strengur.is/FundPayment | ||
type | SummariesType | ||
children | Summary | ||
annotation |
|
||
source | <xs:element name="Summaries" type="SummariesType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Summufærslur.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | |||
namespace | http://strengur.is/FundPayment | ||
children | Summary | ||
used by |
|
||
annotation |
|
||
source | <xs:complexType name="SummariesType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Listi sundurliðana</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence maxOccurs="unbounded"> <xs:element name="Summary" type="SummaryType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Summufærsla.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> |
diagram | |||
namespace | http://strengur.is/FundPayment | ||
type | SummaryType | ||
children | EntityType EntityNo PersonAmountSum EmployerAmountSum | ||
annotation |
|
||
source | <xs:element name="Summary" type="SummaryType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Summufærsla.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | |||
namespace | http://strengur.is/FundPayment | ||
children | EntityType EntityNo PersonAmountSum EmployerAmountSum | ||
used by |
|
||
annotation |
|
||
source | <xs:complexType name="SummaryType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sundurliðun</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element ref="EntityType"/> <xs:element ref="EntityNo"/> <xs:element name="PersonAmountSum"> <xs:annotation> <xs:documentation>Summa upphæða undir liðnum Entry/PersonAmount afmarkað eftir sjóði/félagi og launagreiðanda</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:fractionDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="EmployerAmountSum"> <xs:annotation> <xs:documentation>Summa upphæða undir liðnum Entry/EmployerAmount afmarkað eftir sjóði/félagi og launagreiðanda</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:fractionDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> |
diagram | |||
namespace | http://strengur.is/FundPayment | ||
type | restriction of xs:decimal | ||
facets |
|
||
annotation |
|
||
source | <xs:element name="PersonAmountSum"> <xs:annotation> <xs:documentation>Summa upphæða undir liðnum Entry/PersonAmount afmarkað eftir sjóði/félagi og launagreiðanda</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:fractionDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
diagram | |||
namespace | http://strengur.is/FundPayment | ||
type | restriction of xs:decimal | ||
facets |
|
||
annotation |
|
||
source | <xs:element name="EmployerAmountSum"> <xs:annotation> <xs:documentation>Summa upphæða undir liðnum Entry/EmployerAmount afmarkað eftir sjóði/félagi og launagreiðanda</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:fractionDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |